| Общи | |
|---|---|
| Обявен | Септември, 2009 |
| Размери и тегло | |
| Размери | 41 x 28.6 x 3.5 ~ 4.15 см |
| Тегло | 3.250 кг |
| Процесор , памет и перфиени устройства | |
| Процесор | Intel Core™2 Extreme / Core™2 Duo GHz |
| Временна памет (cache) | до 6MB |
| RAM | 1024 MB |
| Максимална RAM | 4096 MB |
| Тип на RAM паметта | DDR3 |
| Твърд диск | GB SATA |
| Чипсет | Mobile Intel® PM45 |
| Флопи дисково устройство: | Не |
| Card Reader | SD/MMC/MS/MSPRO/XD |
| Оптично устройство: | Blueray |
| Други | Вариант на видео карта: ATI Mobility Radeon HD 4570(512 MB DDR2) |
| Дисплей и видео | |
| Физически размери | 17.3 инча |
| LED подсветка | Да |
| Резолюция | 1600x900 |
| Широкоекранен | Да |
| Видео карта | nVIDIA Geforce GT 130M |
| Вид на паметта | DDR2 |
| Собствена | 1024 MB |
| Споделена - до колко | До 1792 MB |
| Мултимедия | |
| Вградена камера | Да |
| Звук | 5.1 |
| Вграден микрофон | Да |
| Дистанционно управление | Не |
| TV тунер | Не |
| Портове | |
| E-Sata порт | Не |
| Паралелен порт | Не |
| USB порт | 4 порта |
| VGA порт | Не |
| Вход за микрофон | Да |
| Изход за слушалки | Да |
| HDMI | Да |
| S-Video | Не |
| Composite Video Ports | Не |
| Docking Station порт | Не |
| Порт за клавиатура и мишка | Не |
| Mini PCI порт | Не |
| PC Card слот | Не |
| Express Card слот | Не |
| Четец за пръстов отпечатък | Не |
| Свързаност | |
| Мрежова карта | 10/100/1000 |
| WiMax | Не |
| Wireless | b/g/n |
| Bluetooth | опция |
| Инфрачервен порт | Да |
| Модем | Да |
| Други | |
| Операционна система | Windows |
| Вид на батерията | 6 cell |
| Време за работа | от: ч. до: ч. |