| Характеристика |
|
|
| Снимка |
 |
|
| Общи |
|---|
| Обявен | Септември, 2009 | |
| Размери и тегло |
|---|
| Размери | 38.5 x 27.7 x 4.1 ~ 4.4 см | |
| Тегло | 3.500 кг | |
| Процесор , памет и перфиени устройства |
|---|
| Процесор | AMD Turion / Turion™ X2 Ultra / Athlon™ X2 Dual-Core GHz | |
| RAM | 1024 MB | |
| Максимална RAM | 4096 MB | |
| Тип на RAM паметта | DDR2 | |
| Твърд диск | GB SATA | |
| Чипсет | AMD M780G | |
| Флопи дисково устройство: | Не | |
| Card Reader | SD/MMC/MS/MSPRO/XD | |
| Оптично устройство: | Blueray | |
| Други | Вариант на екран: 16" (1366x768) Варианти на видео карта: ATI Mobility Radeon HD 3470 (256MB DDR2) или ATI Radeon HD 3200 (256MB) | |
| Дисплей и видео |
|---|
| Физически размери | 16 инча | |
| LED подсветка | Не | |
| Резолюция | 1920x1080 | |
| Широкоекранен | Да | |
| Видео карта | ATI Mobility Radeon™ HD 3650 | |
| Собствена | 512 MB | |
| Споделена - до колко | До 1792 MB | |
| Мултимедия |
|---|
| Вградена камера | Да | |
| Звук | 5.1 | |
| Вграден микрофон | Да | |
| Дистанционно управление | Не | |
| TV тунер | Не | |
| Портове |
|---|
| E-Sata порт | Да | |
| Паралелен порт | Не | |
| USB порт | 4 порта | |
| VGA порт | Не | |
| Вход за микрофон | Да | |
| Изход за слушалки | Да | |
| HDMI | Да | |
| S-Video | Не | |
| Composite Video Ports | Не | |
| Docking Station порт | Не | |
| Порт за клавиатура и мишка | Не | |
| Mini PCI порт | Не | |
| PC Card слот | Не | |
| Express Card слот | Да | |
| Четец за пръстов отпечатък | Не | |
| Свързаност |
|---|
| Мрежова карта | 10/100/1000 | |
| WiMax | Не | |
| Wireless | b/g/n | |
| Bluetooth | опция | |
| Инфрачервен порт | Да | |
| Модем | Да | |
| Други |
|---|
| Операционна система | Windows | |
| Вид на батерията | 6 cell | |
| Време за работа | от: ч. до: ч. | |